Wenn wenigstens 5 Piloten sich eintragen in der Liste , machen wir Schleppbetrieb am 12.11.22 ab 10Uhr. (aktualisiert: 2022-11-10T23:02:12+01:00)
Bitte Details zum Windenschleppbetrieb beachten!
Fr 01.12. | Sa 02.12. | So 03.12. | Mo 04.12. | Di 05.12. | Mi 06.12. | Do 07.12. | Fr 08.12. | Sa 09.12. | So 10.12. | Mo 11.12. | Di 12.12. | Mi 13.12. | Do 14.12. | Fr 15.12. | Sa 16.12. | So 17.12. | Mo 18.12. | Di 19.12. | Mi 20.12. | Do 21.12. | Fr 22.12. | Sa 23.12. | So 24.12. | Mo 25.12. | Di 26.12. | Mi 27.12. | Do 28.12. | Fr 29.12. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌄NORDSCHLEPP | WD | |||||||||||||||||||||||||||||
⌄SÜDSCHLEPP↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||
⌄Felix J.↑ | W | |||||||||||||||||||||||||||||
⌄Richard J.↑ | W | |||||||||||||||||||||||||||||
⌄Thoralf H.↑ | W | |||||||||||||||||||||||||||||
⌄Jens N.↑ | W | |||||||||||||||||||||||||||||
⌄René A.↑ | W | |||||||||||||||||||||||||||||
⌄Axel Busch↑ | G | |||||||||||||||||||||||||||||
⌄Heiko L.↑ | G | |||||||||||||||||||||||||||||
⌄Julian K.↑ | G | |||||||||||||||||||||||||||||
⌄Thorsten B.↑ | G |
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Weiß noch nicht | |
× | Ich bin nicht da |
W: WindenfahrerIn für Gleitschirm (Solo/Tandem)
WD: WindenfahrerIn für Gleitschirm und Drachen (Solo/Tandem)
G: GastpilotIn
Früh/Spät/Ort: Button "Aktuelle Hinweise"
Hinweise:
- Beim drücken des Pfeils↑werden darüberstehende Teilnehmer aus- und mit ↓wieder eingeblendet
- Teilnehmer, die mehr als 365 Tage inaktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden
- Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert
© Tobias Grundmann (GPL)